Delvis modelliste
| Model | Spænding | Hastighed | Monteringstype | Afkølingsmetode |
| ZKSL-315-11-98kw | 400V | 360 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-12-280kw | 440V | 1000 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-22-225kw | 400V | 680 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-32-280kw | 440V | 750 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
| ZKSL-315-42-400kw | 440V | 1000 rpm | 315 mm | ICW37A86 |
modelanalyse
ZKSL Series DC-motor Modelbetegnelse Betydning: f.eks. ZKSL-315-22B
Z : DC-motor
KSL : Air-Vandkølet serie
315 : Motorcenterhøjde (mm)
Første 2: Kernelængdebetegnelse
Anden 2: Betegnelse for frontdæksel (1 for kortendedæksel, 2 for dæksel til lange ende)
B : Indikerer tilstedeværelsen af en kompenserende vikling.
Produktintroduktion
ZKSL luft-vandkølede 98-400KW serie jævnstrømsmotorer

Produktoversigt
ZKSL Air-Vandkølet 98~355kW serie DC-motorer: Modellen med en centerhøjde på 315 mm er en standardserie af små DC-motorer som specificeret af Machinery Industry Standard of the People's Republic of China JB/T 6316-92 "Technical Specification for Z4 Series DC Motors". Effektområdet for ZKSL-luft-vandkølede DC-motorer spænder fra 98kW til 400kW. Nominelle hastigheder inkluderer 1500, 1355, 1000, 900, 750, 680, 600, 540, 500, 450 og 360 RPM, i alt 11 grader. Nominelle spændinger inkluderer 440V, 400V og 160V. Excitationsmetoden er separat excitation med en excitationsspænding på 180V.
Denne serie af motorer kan bruges i vid udstrækning i forskellige industrisektorer såsom metal-skærende værktøjsmaskiner, valseværker i den metallurgiske industri, cementmaskiner, plastekstrudere, papirfremstilling, farvning og vævning og hjælpedrev i fødevareproduktion.
Grundlæggende struktur
ZKSL-seriens DC-motorer har en ottekantet, fuldt-lamineret konstruktion. Dette design giver ikke kun høj pladsudnyttelse, men gør det også muligt for motoren at modstå pulserende strømme og hurtige belastningsstrømændringer, når den drives af statiske ensrettere.
ZKSL-seriens jævnstrømsmotorer inkluderer generelt ikke en serievikling, hvilket gør dem velegnede til automatisk styringsteknologi, der kræver fremad- og tilbagedrejning. En serievikling kan leveres baseret på brugerkrav. Motorer med en centerhøjde på 315 mm er udstyret med en kompenserende vikling.
De skitserede installationsdimensioner og tekniske krav til ZKSL-seriens DC-motorer er i overensstemmelse med IEC International Standards. De mekaniske dimensionelle tolerancer for motorerne er i overensstemmelse med ISO International Standards.


Kølemetode, konstruktion og monteringsarrangement
ICW37A86: Fuldstændig lukket med luft/vandkøler.
Standardbeskyttelsesgraden for hele serien er IP21S.
Monteringsarrangementerne for seriemotorerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i GB/T 997 "Typer af monteringsarrangementer og kode for roterende elektriske maskiner". Motorens monteringsdimensioner overholder IEC-standarderne.
Klemkassepositionen, set fra drevenden (ikke-kommutatorenden), er på højre side af rammen (dvs. standardboks). Hvis brugeren kræver, at klemkassen skal være på den modsatte side af rammen, bedes du angive en "omvendt boks" ved bestilling. Standardmotoren har en enkelt akselforlænger. Vender mod klemkassen (standardboks) er akseludvidelsesretningen til venstre. Dobbelt skaftforlænger kan også leveres, hvis brugeren ønsker det. Standardrotationsretningen set fra kommutatorenden er mod uret. Standard drivmetoden er via fleksibel koblingsforbindelse. Motoren kan også bruges til drivmetoder, der involverer en vis grad af radial kraft (såsom rem- eller geardrev).
Motor tilbehør
Afhængigt af brugernes behov kan motorerne designes til at rumme montering af tilbehør såsom tachogeneratorer, impulsgeneratorer, centrifugalkontakter og bremser. Specifikke krav kan forhandles med vores fabrik.

Produktbeskrivelse
| Type | Nominel effekt kW | (Nominel hastighed) r/min 400V | (Nominel hastighed) r/min 440V | (Nominel strøm) A | (Hastighed med svækket felt) r/min | (Spændende kraft) W | (Armaturkredsløbsmodstand) Ω (20 grader) | (Armaturinduktans) mH | (Magnetisk feltinduktans) H | (Effektivitet) % | (Inertimoment) GD² kg·m² |
| ZKSL-315-11 | 144 | 540 | 409 | 1900 | 3800 | 0.0692 | 0.96 | 7..53 | 86.4 | 21.2 | |
| 160 | 600 | 87.4 | |||||||||
| 118 | 450 | 342 | 1600 | 0.0971 | 1.7 | 7.01 | 84.4 | ||||
| 132 | 500 | 86.3 | |||||||||
| 98 | 360 | 292 | 1200 | 0.137 | 2.1 | 9.92 | 81.7 | ||||
| 110 | 400 | 84.3 | |||||||||
| ZKSL-315-12 | 321 | 1360 | 864 | 1800 | 0.0138 | 0.5 | 6.48 | 92.2 | |||
| 355 | 1500 | 92.6 | |||||||||
| 253 | 900 | 687 | 1600 | 0.0224 | 0.33 | 5.07 | 90.4 | ||||
| 280 | 1000 | 91.6 | |||||||||
| 180 | 680 | 501 | 1900 | 0.0436 | 0.6 | 4.97 | 88.4 | ||||
| 200 | 750 | 89.4 | |||||||||
| ZKSL-315-21 | 166 | 540 | 466 | 1600 | 4195 | 0.0518 | 0.83 | 5.13 | 87.2 | 24 | |
| 185 | 600 | 88.5 | |||||||||
| 143 | 450 | 413 | 1500 | 0.0758 | 1.1 | 5.18 | 84.7 | ||||
| 160 | 500 | 86 | |||||||||
| ZKSL-315-22 | 284 | 900 | 770 | 1600 | 0.0188 | 0.25 | 5.51 | 91 | |||
| 315 | 1000 | 91.9 | |||||||||
| 225 | 680 | 623 | 1600 | 0.0337 | 0.54 | 5.11 | 88.7 | ||||
| 250 | 750 | 89.6 | |||||||||
| ZKSL-315-31 | 118 | 360 | 343 | 1200 | 3960 | 0.0981 | 1.5 | 6.37 | 83.2 | 27.2 | |
| 132 | 400 | 85.3 | |||||||||
| ZKSL-315-32 | 320 | 900 | 869 | 1600 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | 91 | |||
| 355 | 1000 | 92 | |||||||||
| 252 | 680 | 700 | 1600 | 0.0314 | 0.59 | 5.86 | 89.1 | ||||
| 280 | 750 | 89.8 | |||||||||
| 180 | 540 | 501 | 1500 | 0.0454 | 0.68 | 6.45 | 88.2 | ||||
| 200 | 600 | 89.4 | |||||||||
| ZKSL-315-41 | 166 | 450 | 468 | 1500 | 4590 | 0.055 | 0.9 | 7.58 | 87.3 | 30.8 | |
| 185 | 500 | 88.3 | |||||||||
| 143 | 360 | 416 | 1200 | 0.0809 | 1.3 | 5.03 | 84 | ||||
| 160 | 400 | 85.3 | |||||||||
| ZKSL-315-42 | 361 | 900 | 972 | 1400 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | 92.1 | |||
| 400 | 1000 | 92.7 | |||||||||
| 284 | 680 | 779 | 1600 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | 90 | ||||
| 315 | 750 | 90.7 | |||||||||
| 225 | 540 | 628 | 1600 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | 88.3 | ||||
| 250 | 600 | 89 |
inden for motorproduktion og salg
I 1995 var Simo Motor den første i bilindustrien til at opnå ISO9001 - 1994 kvalitetsstyringssystemcertificering. I 2017 bestod den ISO9001 - 2015 kvalitetsstyringssystemcertificeringen af China Quality Certification Center (CQC). Det har også opnået certificeringer såsom EU "CE", australske "GEMS", sydkoreanske "KC", russisk "GOST", kinesisk "CCC" og energibesparende - certificering. Alle eksplosionssikre - motorer har opnået eksplosionssikre - certifikater, "CCC" obligatoriske produktcertificeringscertifikater og sikkerhedsmærkecertifikater for minedrift.

Populære tags: zksl luft-vandkølede 98-400kw serie DC-motorer, Kina zksl luft-vandkølede 98-400kw serie DC-motorer producenter, leverandører, fabrik







